Descrizione del prodotto
Introduzione del telefono industriale
Xuxin-X27 è un telefono industriale progettato specificamente per applicazioni industriali. Non solo eredita le funzioni di comunicazione di base dei normali telefoni cellulari, ma subisce anche aggiornamenti completi di durata, livello di protezione e interfacce industriali per soddisfare le esigenze di ambienti industriali duri e diversi scenari di applicazione.
funzione del telefono industriale
1) realizzato con materiali ad alta resistenza, può resistere a impatti fisici come caduta, impatto e vibrazione, garantendo un funzionamento stabile in ambienti industriali complessi e mutevoli.
2) dotato di più interfacce standard industriali, è facile connettersi con varie apparecchiature industriali, ottenere la trasmissione dei dati e il telecomando.
3) dotato di una batteria a grande capacità per garantire stabilità a lungo termine, adatta per l'uso in ambienti industriali in cui la ricarica frequente non è possibile.
4) Lo sviluppo personalizzato di hardware e software può essere effettuato in base alle esigenze dei clienti, ottenendo una configurazione personalizzata per soddisfare le esigenze di diversi scenari industriali.
foto di dettaglio del telefono industriale
Parametri del prodotto del telefono industriale
| caratteristiche fisiche | |
| colore | nero |
| materiale | PC |
| USB | type-C, USB 2.0 |
| jack per cuffie | jack per cuffie da 3,5 mm |
| connettore di espansione 2.0 | Connettore di espansione intelligente, supportando gli accessori della serie USmart. E la porta di tipo C consente la ricarica durante il funzionamento del connettore USMART. |
| slot di scheda | 3, 1x nano-sim + 1x nano-sim + 1x microSD |
| chiavi | a destra: pulsante di accensione (impronta digitale)+pulsante volume, a sinistra: tasto personalizzato |
| dimensione e peso | |
| Dimensione del prodotto | 182,8 x 86,8 x 18,5 mm |
| Peso del prodotto | 441G |
| Dimensione del pacchetto | 108.1 x 198.1 x 71,5 mm |
| Peso del pacchetto | xx g |
| robustezza | |
| certificazione | IP68/IP69K/MIL-STD-810H |
| splash, acqua e polvere resistente | profondità massima di 2 metri fino a 30 minuti |
| resistenza a goccia | fino a 2 m di altezza |
| temperatura di lavoro | -30 ℃ - 55 ℃ (-22 ℉ - 131 ℉) |
| imaging termico | |
| app | Myflir Pro |
| risoluzione | 80 x 60 |
| Trova di aggiornamento | 9Hz |
| pixel Pitch | 17μm |
| netd | <50mk |
| misurazione della temperatura | -10 ° C a 450 ° C |
| precisione | ± 3 ℃ |
| display | |
| Dimensione dello schermo | 6,78 pollici |
| Risoluzione dello schermo | 1080 x 2460 FHD+ |
| proporzioni | 20.5: 9 |
| PPI | 396 |
| profondità del colore | 8bit, 16.7m |
| Trova di aggiornamento | 120Hz |
| Rapporto schermo-corpo | 85% |
| multi-touch | 10 |
| processore | |
| modello CPU | MediaTek Dimensità 6300 |
| frequenza principale | 2,4 GHz |
| CORE CPU | 8, 2 X ARM Cortex-A76, 6 X ARM Cortex-A55 |
| GPU | braccio Mali-G57 MC2 1.0GHz |
| RAM e archiviazione | |
| RAM | 12 GB LPDDR4X +12 GB RAM virtuale (la RAM virtuale può essere attivata nelle impostazioni a volontà.) |
| Storage | 256 GB UFS2.2 |
| max. Espansione supportata | 2Tb |
| telecamera posteriore | |
| numeri della fotocamera posteriore | 2 |
| fotocamera posteriore principale | pixel: 50mp |
| Dettagli: sensore CMOS Samsung GN1, 1,2μm, lente da 7 pezzi, FOV 85 °, ƒ/1,95 Apertura grande | |
| Camera della visione notturna | pixel: 64mp |
| Dettagli: sensore CMOS OV64B1B, FOV 79,4 °, ƒ/1.79 Apertura grande | |
| lente angolare ultra | pixel: / |
| Dettagli: / | |
| 3.2x Ceotdio zoom ottico | pixel: / |
| Dettagli: / | |
| Sensore di profondità | / |
| flash | 2 |
| Risoluzione della registrazione video | 2k@30fps, fhd@30fps, hd@30fps, vga@30fps |
| funzionalità speciali | modalità normale, modalità di visione notturna, modalità film, modalità 50mp, modalità notturna, correzione del documento, GroupPhoto, AI Emoji, GIF, Portrait, Sports, Pro, Panorama, Slow Motion, Time Lapse, Acanning intelligente |
| fotocamera frontale | |
| pixel | 32mp |
| Dettagli | sensore CMOS Samsung GD1, 0,8 μm, lente a 5 pezzi, FOV 80,4 °, ƒ/2,45 Apertura grande |
| Risoluzione della registrazione video | 2k (30fps), FHD (30fps), HD (30fps), VGA (30fps) |
| funzionalità speciali | Modalità normale, modalità film, GroupPhoto, AI Emoji, GIF, Portrait |
| batteria e ricarica | |
| Capacità | 10600Mah |
| ore di watt per batteria | 41.022 WH |
| Tipo di batteria | batteria a stato solido sub-zero li-ion |
| Dettagli di ricarica | 33W, 11v3a |
| Charge wireless | supporto, 30W, 16v1.5a, protocollo privato Ulefone |
| ricarica inversa | ricarica inversa wireless, 5W |
| ricarica dock | / |
| tempo di standby | 576 ore |
| Talk Time | 58 ore |
| rete e connettività | |
| Tipo di scheda | nano+nano+microSD |
| cellulare | 5G/4G/3G/2G |
| Dettagli della banda | 5G: 5G NR SUB6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 |
| 4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28a/28b/66/71 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 | |
| 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8/19 | |
| 2G: GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 | |
| modalità di standby | doppio SIM Dual Standby |
| vonr | supporto |
| Volte | supporto |
| wifi | 2.4G/5G, 802.11 A/AC/B/G/N |
| versione Bluetooth | BT5.2 |
| navigazione | GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO/QZSS |
| audio | |
| numeri di altoparlanti | 1 |
| modello di altoparlanti | 1325 Box |
| altoparlanti altoparlanti max | 1.5W |
| Smart Pa | AW88394 |
| Loudness | / |
| cavità equivalente | / |
| funzionalità speciali | / |
| sicurezza | |
| ID impronta digitale | supporto |
| UNCOCK FACE | supporto |
| Sistema e funzionalità | |
| versione Android | Android 14 |
| app preinstallata | Google Assistant, Calculator, Google Calendar, Camera, Children Space, Chrome, Cleaning Assisitant, Clock, Contacts, Google Drive, Easy Launcher, Files by Google, Find Device, FM Radio, Freezer, Gallery, Game Mode, Gmail, Google, Google TV, Keep Notes, Google Maps, Google Meet, Google Messages, Mobile Guardian, MyFLIR, NFC Access Card, Outdoor Toolkit, Phone, Google Photos, Google Play Store, Remoto Control, Safety, Service Center, Impostazioni, SIM Toolkit, Recorder Sound, Tema, Widget Box, YouTube, YT Music |
| lingua | indonesiano, malese, catalano, ceco, danese, tedesco, estone, inglese, spagnolo, filippino, francese, croato, italiano, lettone, lituanico, ungherese, olandese, russo, polacco, portoghese, rumano, rumano, rumano, rumano, rumano, rumano, rumano, rumano, rumano, rumano, rumano, rumano, rumano, rumano, rumano, rumano, rumano, rumano, rumano, rumano, rumano, slovano, slovani, slovani, slovani Armeno, ebraico, urdu, arabo, persiano, hindi, bengalese, tailandese, coreano, birmano, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale |
| luce di notifica di lampeggiamento | supporto, luce rossa/verde/blu |
| luce di stato della batteria | supporto |
| formato audio | supportato MID/FLAC/MKA/MP3/M4A/AAC/AMR/OGG/MP2 |
| Formato video | MOV/MKV/3GP/MP4 supportato |
| Formato immagine | GIF supportato/JPEG/PNG/BMP |
| formato di testo | supportato TXT/HTML |
| radio FM | supporto, radio FM senza cuffie |
| Cell Broadcast | supporto |
| Sensore |
sensore di prossimità, sensore di gravità, sensore di luce, sensore di accelerazione, sensore geomagnetico, sensore giroscopico, contatore di coulomb, contapassi, sensore di pressione dell'aria, sensore termico, sensore a infrarossi |
| funzionalità speciali | |
| Camera subacquea | supporto |
| Modalità guanti | supporto |
| cassetta degli attrezzi digitali | misuratore di altezza, bussola, gradientere, torcia, pittura sospesa, ingrandimento, campana di allarme, bob a piombo, protrattore, test del rumore, contapassi, barometro, suono divertente, fotocamera subacquea |
| funzione OTG | Supporto Ricarica inversa wireless |
| NFC | supporto |
| Ir Blaster | supporto |
FAQ
Q1. Posso personalizzare un telefono industriale?
A1: Sì, OEM/ODM è disponibile.
Q2. Fornite campione? Gratuito o addebitato?
A2: scusa, il campione non può essere fornito gratuitamente. Possiamo offrirtelo a prezzo all'ingrosso.
Q3. Perché scegliere te?
A3: Come fornitore d'oro, abbiamo una buona reputazione per i nostri clienti, a causa della buona qualità, del prezzo adeguato e del buon servizio.
Q4. Puoi mettere il mio marchio (logo) sui prodotti?
A4: Sì, possiamo. Stampa laser, stampa di seta per la tua scelta, MOQ 1000pcs ogni modello
Q5. Puoi stampare il nostro logo sul prodotto o fare la confezione personalizzata per noi?
A5: Certo, la nostra fabbrica produce OEM/ODM.
Q6. Come puoi inserire il problema se riceviamo la merce difettosa?
A6: inviaci le immagini o il video per la prima volta, invieremo pezzi di ricambio di sostituzione gratuiti per te.
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
Pilipino
Gaeilge
عربى
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
Беларус
Монгол хэл
O'zbek
Sundanese
Javanese


